Description
APPLICATIONS
Make | Model | Year Range | Description | Position | Drive Wheel | Veh. Qty. | Engine Base | Engine VIN | Engine Desg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buick | Rainier | 2004-2005 | Direct Ignition Coil | 6 | 4.2L L6 256cid | ||||
Chevrolet | Colorado | 2004-2006 | Direct Ignition Coil | 4 | 2.8L L4 2770cc/169cid | ||||
Chevrolet | Colorado | 2004-2006 | Direct Ignition Coil | 5 | 3.5L L5 3460cc/211cid | ||||
Chevrolet | Trailblazer | 2002-2005 | Direct Ignition Coil | 6 | 4.2L L6 256cid | ||||
GMC | Canyon | 2004-2006 | Direct Ignition Coil | 4 | 2.8L L4 2770cc/169cid | ||||
GMC | Canyon | 2004-2006 | Direct Ignition Coil | 5 | 3.5L L5 3460cc/211cid | ||||
GMC | Envoy | 2002-2005 | Direct Ignition Coil | 6 | 4.2L L6 256cid | ||||
Hummer | H3 | 2006-2006 | Direct Ignition Coil | 5 | 3.5L L5 3460cc/211cid | ||||
Isuzu | Ascender | 2003-2008 | Direct Ignition Coil | 6 | 4.2L L6 256cid | ||||
Isuzu | I-280 | 2006-2006 | Direct Ignition Coil | 4 | 2.8L L4 2770cc/169cid | ||||
Isuzu | I-290 | 2007-2008 | Direct Ignition Coil | 4 | 2.9L L4 2921cc/178cid | ||||
Isuzu | I-350 | 2006-2006 | Direct Ignition Coil | 5 | 3.5L L5 3460cc/211cid | ||||
Isuzu | I-370 | 2007-2007 | Direct Ignition Coil | 5 | 3.7L L5 3654cc/223cid | ||||
Oldsmobile | Bravada | 2002-2004 | Direct Ignition Coil | 6 | 4.2L L6 256cid | ||||
Saab | 9-7x | 2005-2005 | Direct Ignition Coil | 6 | 4.2L L6 256cid | S |
Reviews
There are no reviews yet.